Ihr Urlaub mit dem Autozug

Hier können Sie Ihre Suche eingrenzen:
Land:   Fahrzeug:
Fahrzeuggewicht: Weniger als 1,5 TonnenMehr als 1,5 Tonnen
Bitte wählen Sie einen Zeitraum :   Höhe:
Tarif:  
 

Berlin-Wannsee

ab München-Ost  23.2 24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 29.2 1.3 2.3 3.3
ab Schwarzach-St. Veit  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3          
ab Innsbruck  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 16.6 23.6 30.6 7.7 14.7
ab Alessandria  16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6
ab Bozen  3.3 10.3 17.3 24.3            
ab Triest  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5 12.5 19.5 26.5 2.6
ab Verona  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5 12.5 19.5 2.6 7.6
ab Narbonne  16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6
nach Innsbruck  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 15.6 22.6 29.6 6.7 13.7
nach Verona  30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 4.5 11.5 18.5 25.5 1.6
nach Schwarzach-St. Veit  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3          
nach Alessandria  15.4 22.4 29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6
nach Narbonne  15.4 22.4 29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6
nach München-Ost  23.2 24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 29.2 1.3 2.3 3.3
nach Bozen  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3          
nach Triest  30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 4.5 11.5 18.5 25.5 1.6
 

Hamburg-Altona

ab Lörrach  5.3 10.3 12.3 19.3 26.3 29.3 2.4 12.4 14.4 16.4
ab München-Ost  25.2 27.2 29.2 1.3 3.3 4.3 5.3 5.3 6.3 10.3
ab Schwarzach-St. Veit  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3          
ab Innsbruck  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 11.6 18.6 25.6 2.7 9.7
ab Villach  30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 2.7
ab Alessandria  5.3 12.3 19.3 26.3 31.3 7.4 14.4 16.4 21.4 23.4
ab Bozen  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 31.3 7.4 14.4 21.4 28.4
ab Triest  7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8
ab Verona  31.3 7.4 21.4 28.4 5.5 12.5 19.5 26.5 2.6 7.6
ab Narbonne  5.3 12.3 19.3 26.3 7.4 16.4 21.4 23.4 28.4 5.5
nach Innsbruck  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 10.6 17.6 24.6 1.7 8.7
nach Verona  30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 4.5 11.5 18.5 25.5 1.6
nach Schwarzach-St. Veit  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3          
nach Lörrach  18.3 23.3 25.3 4.4 6.4 8.4 11.4 13.4 15.4 18.4
nach Villach  15.4 22.4 29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6
nach Alessandria  4.3 11.3 18.3 30.3 6.4 13.4 15.4 20.4 22.4 27.4
nach Narbonne  4.3 11.3 18.3 25.3 6.4 13.4 15.4 20.4 22.4 27.4
nach München-Ost  24.2 26.2 2.3 4.3 9.3 10.3 11.3 11.3 12.3 13.3
nach Bozen  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 30.3 6.4 13.4 15.4 20.4
nach Triest  6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 1.8 8.8 15.8
 

Hildesheim

ab Lörrach  25.2 27.2 3.3 5.3 10.3 12.3 17.3 19.3 24.3 26.3
ab München-Ost  25.2 27.2 3.3 5.3 10.3 12.3 17.3 19.3 24.3 26.3
ab Innsbruck  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3          
ab Bozen  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5 12.5 19.5 26.5 2.6
ab Triest  7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8
ab Verona  7.6 14.6 16.6 23.6 28.6 30.6 5.7 7.7 12.7 14.7
nach Innsbruck  24.2 2.3 9.3 16.3            
nach Verona  6.6 13.6 15.6 20.6 22.6 27.6 29.6 4.7 6.7 11.7
nach Lörrach  24.2 26.2 2.3 4.3 9.3 11.3 16.3 18.3 23.3 25.3
nach München-Ost  24.2 26.2 2.3 4.3 9.3 11.3 16.3 18.3 23.3 25.3
nach Bozen  6.4 13.4 20.4 27.4 4.5 11.5 18.5 25.5 1.6 8.6
nach Triest  6.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8
 

Düsseldorf

ab München-Ost  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 2.4 9.4 16.4 23.4 30.4
ab Schwarzach-St. Veit  25.2 10.3 17.3 24.3 2.4 9.4 16.4 23.4 30.4 7.5
ab Innsbruck  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5
ab Villach  30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 2.7
ab Alessandria  5.3 12.3 19.3 26.3 31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5
ab Bozen  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5
ab Triest  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5 12.5 19.5 26.5 2.6
ab Verona  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5 12.5 19.5 26.5 9.6
ab Narbonne  5.3 12.3 19.3 26.3 31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5
nach Innsbruck  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5
nach Verona  30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 4.5 11.5 25.5 1.6 8.6
nach Schwarzach-St. Veit  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 1.4 8.4 15.4 22.4 29.4
nach Villach  15.4 22.4 29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6
nach Alessandria  4.3 11.3 18.3 25.3 30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 4.5
nach Narbonne  4.3 11.3 18.3 25.3 30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 4.5
nach München-Ost  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 1.4 8.4 15.4 22.4 29.4
nach Bozen  2.3 9.3 16.3 23.3 15.4 22.4 29.4 6.5 13.5 20.5
nach Triest  30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 4.5 11.5 18.5 25.5 1.6
 

Neu Isenburg

ab Alessandria  5.3 12.3 19.3 26.3 31.3 7.4 14.4 16.4 21.4 23.4
ab Narbonne  31.3 16.4 23.4 28.4 7.5 14.5 4.6 11.6 14.6 16.6
nach Alessandria  4.3 11.3 18.3 25.3 6.4 13.4 15.4 20.4 22.4 29.4
nach Narbonne  11.3 18.3 25.3 6.4 15.4 20.4 27.4 20.5 3.6 6.6
 

Lörrach

ab Hamburg-Altona  18.3 23.3 25.3 4.4 6.4 8.4 11.4 13.4 15.4 18.4
ab Hildesheim  24.2 26.2 2.3 4.3 9.3 11.3 16.3 18.3 23.3 25.3
nach Hildesheim  25.2 27.2 3.3 5.3 10.3 12.3 17.3 19.3 24.3 26.3
nach Hamburg-Altona  5.3 10.3 12.3 19.3 26.3 29.3 2.4 12.4 14.4 16.4
 

München-Ost

ab Berlin-Wannsee  23.2 24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 29.2 1.3 2.3 3.3
ab Hamburg-Altona  24.2 26.2 2.3 4.3 9.3 10.3 11.3 11.3 12.3 13.3
ab Hildesheim  24.2 26.2 2.3 4.3 9.3 11.3 16.3 18.3 23.3 25.3
ab Düsseldorf  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 1.4 8.4 15.4 22.4 29.4
nach Berlin-Wannsee  23.2 24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 29.2 1.3 2.3 3.3
nach Hildesheim  25.2 27.2 3.3 5.3 10.3 12.3 17.3 19.3 24.3 26.3
nach Hamburg-Altona  25.2 27.2 29.2 1.3 3.3 4.3 5.3 5.3 6.3 10.3
nach Düsseldorf  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 2.4 9.4 16.4 23.4 30.4
 

Schwarzach-St. Veit

ab Berlin-Wannsee  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3          
ab Hamburg-Altona  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3          
ab Düsseldorf  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 1.4 8.4 15.4 22.4 29.4
nach Berlin-Wannsee  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3          
nach Hamburg-Altona  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3          
nach Düsseldorf  25.2 10.3 17.3 24.3 2.4 9.4 16.4 23.4 30.4 7.5
 

Innsbruck

ab Berlin-Wannsee  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 15.6 22.6 29.6 6.7 13.7
ab Hamburg-Altona  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 10.6 17.6 24.6 1.7 8.7
ab Hildesheim  24.2 2.3 9.3 16.3            
ab Düsseldorf  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 2.5 9.5 16.5 23.5 30.5
nach Berlin-Wannsee  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 16.6 23.6 30.6 7.7 14.7
nach Hildesheim  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3          
nach Hamburg-Altona  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 11.6 18.6 25.6 2.7 9.7
nach Düsseldorf  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5
 

Villach

ab Hamburg-Altona  15.4 22.4 29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6
ab Düsseldorf  15.4 22.4 29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6
nach Hamburg-Altona  30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 2.7
nach Düsseldorf  30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 2.7
 

Alessandria

ab Berlin-Wannsee  15.4 22.4 29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6
ab Hamburg-Altona  4.3 11.3 18.3 30.3 6.4 13.4 15.4 20.4 22.4 27.4
ab Düsseldorf  4.3 11.3 18.3 25.3 30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 4.5
ab Neu Isenburg  4.3 11.3 18.3 25.3 6.4 13.4 15.4 20.4 22.4 29.4
nach Berlin-Wannsee  16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6
nach Hamburg-Altona  5.3 12.3 19.3 26.3 31.3 7.4 14.4 16.4 21.4 23.4
nach Neu Isenburg  5.3 12.3 19.3 26.3 31.3 7.4 14.4 16.4 21.4 23.4
nach Düsseldorf  5.3 12.3 19.3 26.3 31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5
 

Bozen

ab Berlin-Wannsee  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3          
ab Hamburg-Altona  24.2 2.3 9.3 16.3 23.3 30.3 6.4 13.4 15.4 20.4
ab Hildesheim  6.4 13.4 20.4 27.4 4.5 11.5 18.5 25.5 1.6 8.6
ab Düsseldorf  2.3 9.3 16.3 23.3 15.4 22.4 29.4 6.5 13.5 20.5
nach Berlin-Wannsee  3.3 10.3 17.3 24.3            
nach Hildesheim  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5 12.5 19.5 26.5 2.6
nach Hamburg-Altona  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 31.3 7.4 14.4 21.4 28.4
nach Düsseldorf  25.2 3.3 10.3 17.3 24.3 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5
 

Triest

ab Berlin-Wannsee  30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 4.5 11.5 18.5 25.5 1.6
ab Hamburg-Altona  6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 1.8 8.8 15.8
ab Hildesheim  6.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8
ab Düsseldorf  30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 4.5 11.5 18.5 25.5 1.6
nach Berlin-Wannsee  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5 12.5 19.5 26.5 2.6
nach Hildesheim  7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8
nach Hamburg-Altona  7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7 2.8 9.8
nach Düsseldorf  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5 12.5 19.5 26.5 2.6
 

Verona

ab Berlin-Wannsee  30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 4.5 11.5 18.5 25.5 1.6
ab Hamburg-Altona  30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 4.5 11.5 18.5 25.5 1.6
ab Hildesheim  6.6 13.6 15.6 20.6 22.6 27.6 29.6 4.7 6.7 11.7
ab Düsseldorf  30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 4.5 11.5 25.5 1.6 8.6
nach Berlin-Wannsee  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5 12.5 19.5 2.6 7.6
nach Hildesheim  7.6 14.6 16.6 23.6 28.6 30.6 5.7 7.7 12.7 14.7
nach Hamburg-Altona  31.3 7.4 21.4 28.4 5.5 12.5 19.5 26.5 2.6 7.6
nach Düsseldorf  31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5 12.5 19.5 26.5 9.6
 

Narbonne

ab Berlin-Wannsee  15.4 22.4 29.4 6.5 13.5 20.5 27.5 3.6 10.6 17.6
ab Hamburg-Altona  4.3 11.3 18.3 25.3 6.4 13.4 15.4 20.4 22.4 27.4
ab Düsseldorf  4.3 11.3 18.3 25.3 30.3 6.4 13.4 20.4 27.4 4.5
ab Neu Isenburg  11.3 18.3 25.3 6.4 15.4 20.4 27.4 20.5 3.6 6.6
nach Berlin-Wannsee  16.4 23.4 30.4 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 18.6
nach Hamburg-Altona  5.3 12.3 19.3 26.3 7.4 16.4 21.4 23.4 28.4 5.5
nach Neu Isenburg  31.3 16.4 23.4 28.4 7.5 14.5 4.6 11.6 14.6 16.6
nach Düsseldorf  5.3 12.3 19.3 26.3 31.3 7.4 14.4 21.4 28.4 5.5
 
Datenschutz  |  Impressum