Autozug-Spezial: Ab 99 Euro durch Deutschland und Europa

Ab sofort wird bei Autozug das Autozug-Spezial dauerhaft eingeführt. Es ersetzt den Tanke-Schön-Tag und den bisherigen Schnellbucherpreis.

Das Autozug-Preissystem bleibt somit klar und übersichtlich - und bietet mit dem Autozug-Spezial ein dauerhaft attraktives Preissystem.

Für weitere Informationen klicken Sie hier.

Zur Auswahl freier Termine zum Angebot »Autozug-Spezial« nutzen Sie bitte die untenstehende Anwendung.

Ihr Urlaub mit dem Autozug

Hier können Sie Ihre Suche eingrenzen:
Land:   Fahrzeug:
Fahrzeuggewicht: Weniger als 1,5 TonnenMehr als 1,5 Tonnen
Bitte wählen Sie einen Zeitraum :   Höhe:
Tarif:  
 

Berlin-Wannsee

ab München-Ost  22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 29.5 30.5 31.5 1.6
ab Innsbruck  16.6 30.6 7.7 14.7 21.7 28.7 11.8 18.8 25.8  
ab Alessandria  21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 2.7 9.7 16.7 23.7
ab Triest  26.5 2.6 7.6 9.6 14.6 16.6 21.6 23.6 28.6 5.7
ab Verona  2.6 7.6 9.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7
ab Narbonne  21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 2.7 9.7 16.7 23.7
nach Innsbruck  15.6 13.7 27.7 3.8 10.8 17.8 31.8 21.9    
nach Verona  25.5 1.6 6.6 8.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7
nach Alessandria  27.5 3.6 10.6 17.6 24.6 1.7 8.7 15.7 22.7 5.8
nach Narbonne  27.5 3.6 17.6 1.7 8.7 19.8 26.8      
nach München-Ost  21.5 22.5 23.5 26.5 27.5 28.5 2.6 4.6 11.6 16.6
nach Triest  8.6 15.6 27.6 25.7 27.7 3.8 8.8 10.8 15.8 17.8
 

Hamburg-Altona

ab Lörrach  21.5 4.6 10.6 18.6 23.6 25.6 26.6 7.8 8.8 9.8
ab München-Ost  21.5 24.5 26.5 28.5 2.6 4.6 7.6 9.6 11.6 13.6
ab Innsbruck  11.6 18.6 25.6 2.7 9.7 6.8 13.8 20.8 27.8 3.9
ab Villach  21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 27.8      
ab Alessandria  26.5 28.5 2.6 4.6 7.6 9.6 11.6 14.6 16.6 18.6
ab Bozen  21.5 26.5 28.5 2.6 4.6 9.6 27.10      
ab Triest  7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 9.8 16.8 23.8
ab Verona  2.6 7.6 9.6 14.6 16.6 21.6 23.6 28.6 30.6 5.7
ab Narbonne  2.6 7.6 14.6 23.6 30.6 2.7 5.7 9.7 13.8 16.8
nach Innsbruck  24.6 1.7 29.7 5.8 12.8 23.9 30.9      
nach Verona  25.5 1.6 8.6 13.6 15.6 20.6 22.6 27.6 29.6 4.7
nach Lörrach  22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 30.5 31.5 1.6 2.6
nach Villach  19.8 9.9 23.9              
nach Alessandria  25.5 1.6 8.6 10.6 15.6 17.6 20.6 24.6 27.6 20.7
nach Narbonne  25.5 8.6 15.6 22.7 27.7 29.7 1.8 3.8 5.8 8.8
nach München-Ost  23.5 25.5 27.5 30.5 3.6 6.6 8.6 13.6 15.6 20.6
nach Bozen  25.5 27.5 1.6 3.6 8.6 5.10 12.10 26.10    
nach Triest  13.6 27.6 18.7 25.7 1.8 8.8 29.8      
 

Hildesheim

ab Lörrach  21.5 24.5 25.5 26.5 27.5 30.5 31.5 1.6 2.6 5.6
ab München-Ost  26.5 31.5 4.6 18.6 30.6 2.7 9.7 12.7 16.7 19.7
ab Bozen  26.5 2.6 9.6 27.10            
ab Triest  7.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 9.8 16.8 23.8 30.8
ab Verona  7.6 14.6 16.6 21.6 23.6 28.6 30.6 5.7 7.7 12.7
nach Verona  6.6 13.6 15.6 20.6 22.6 27.6 29.6 4.7 6.7 11.7
nach Lörrach  22.5 23.5 26.5 27.5 2.6 4.6 9.6 11.6 12.6 16.6
nach München-Ost  25.5 8.6 22.6 24.6 29.6 8.7 13.7 15.7 18.7 22.7
nach Bozen  25.5 1.6 8.6 5.10 12.10 26.10        
nach Triest  13.6 27.6 18.7 25.7 1.8 29.8        
 

Düsseldorf

ab München-Ost  24.5 31.5 4.6 5.7 12.7 16.7 19.7 23.7 26.7 30.7
ab Schwarzach-St. Veit  21.5 28.5 25.6 23.7 6.8 1.10 22.10 29.10    
ab Innsbruck  31.5 11.6 18.6 21.6 30.6 2.7 7.7 9.7 12.7 14.7
ab Villach  21.5 28.5 16.7 23.7 27.8          
ab Alessandria  26.5 7.6 14.6 16.6 21.6 28.6 7.7 12.7 14.7 19.7
ab Bozen  21.5 28.5 4.6              
ab Triest  26.5 16.6 30.6 7.7 14.7 21.7 11.8 1.9 8.9 29.9
ab Verona  2.6 6.10 20.10 27.10            
ab Narbonne  2.6 7.6 9.6 14.6 16.6 21.6 30.6 7.7 12.7 14.7
nach Innsbruck  10.6 15.6 22.6 24.6 29.6 1.7 15.7 22.7 27.7 29.7
nach Verona  1.6 5.10 12.10 19.10            
nach Schwarzach-St. Veit  1.7 15.7 22.7 29.7 19.8 9.9 16.9 23.9 30.9 7.10
nach Villach  12.8 16.9 23.9 30.9            
nach Alessandria  22.6 29.6 11.7 15.8 22.8 24.8 29.8 28.9 12.10 19.10
nach Narbonne  13.6 20.6 22.6 27.6 29.6 4.7 11.7 20.7 27.7 3.8
nach München-Ost  27.5 10.6 17.6 27.6 1.7 11.7 15.7 22.7 29.7 5.8
nach Triest  22.6 10.8 17.8 31.8 21.9 28.9 5.10 12.10 19.10 26.10
 

Neu Isenburg

ab Alessandria  2.6 4.6 7.6 18.6 21.6 5.7 12.7 14.7 19.7 26.7
ab Narbonne  16.8 27.8 30.8              
nach Alessandria  22.7 29.7 8.8 12.8 15.8 24.8 26.10      
nach Narbonne  29.7                  
 

Lörrach

ab Hamburg-Altona  22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 30.5 31.5 1.6 2.6
ab Hildesheim  22.5 23.5 26.5 27.5 2.6 4.6 9.6 11.6 12.6 16.6
nach Hildesheim  21.5 24.5 25.5 26.5 27.5 30.5 31.5 1.6 2.6 5.6
nach Hamburg-Altona  21.5 4.6 10.6 18.6 23.6 25.6 26.6 7.8 8.8 9.8
 

München-Ost

ab Berlin-Wannsee  21.5 22.5 23.5 26.5 27.5 28.5 2.6 4.6 11.6 16.6
ab Hamburg-Altona  23.5 25.5 27.5 30.5 3.6 6.6 8.6 13.6 15.6 20.6
ab Hildesheim  25.5 8.6 22.6 24.6 29.6 8.7 13.7 15.7 18.7 22.7
ab Düsseldorf  27.5 10.6 17.6 27.6 1.7 11.7 15.7 22.7 29.7 5.8
nach Berlin-Wannsee  22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 29.5 30.5 31.5 1.6
nach Hildesheim  26.5 31.5 4.6 18.6 30.6 2.7 9.7 12.7 16.7 19.7
nach Hamburg-Altona  21.5 24.5 26.5 28.5 2.6 4.6 7.6 9.6 11.6 13.6
nach Düsseldorf  24.5 31.5 4.6 5.7 12.7 16.7 19.7 23.7 26.7 30.7
 

Schwarzach-St. Veit

ab Düsseldorf  1.7 15.7 22.7 29.7 19.8 9.9 16.9 23.9 30.9 7.10
nach Düsseldorf  21.5 28.5 25.6 23.7 6.8 1.10 22.10 29.10    
 

Innsbruck

ab Berlin-Wannsee  15.6 13.7 27.7 3.8 10.8 17.8 31.8 21.9    
ab Hamburg-Altona  24.6 1.7 29.7 5.8 12.8 23.9 30.9      
ab Düsseldorf  10.6 15.6 22.6 24.6 29.6 1.7 15.7 22.7 27.7 29.7
nach Berlin-Wannsee  16.6 30.6 7.7 14.7 21.7 28.7 11.8 18.8 25.8  
nach Hamburg-Altona  11.6 18.6 25.6 2.7 9.7 6.8 13.8 20.8 27.8 3.9
nach Düsseldorf  31.5 11.6 18.6 21.6 30.6 2.7 7.7 9.7 12.7 14.7
 

Villach

ab Hamburg-Altona  19.8 9.9 23.9              
ab Düsseldorf  12.8 16.9 23.9 30.9            
nach Hamburg-Altona  21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 27.8      
nach Düsseldorf  21.5 28.5 16.7 23.7 27.8          
 

Alessandria

ab Berlin-Wannsee  27.5 3.6 10.6 17.6 24.6 1.7 8.7 15.7 22.7 5.8
ab Hamburg-Altona  25.5 1.6 8.6 10.6 15.6 17.6 20.6 24.6 27.6 20.7
ab Düsseldorf  22.6 29.6 11.7 15.8 22.8 24.8 29.8 28.9 12.10 19.10
ab Neu Isenburg  22.7 29.7 8.8 12.8 15.8 24.8 26.10      
nach Berlin-Wannsee  21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 2.7 9.7 16.7 23.7
nach Hamburg-Altona  26.5 28.5 2.6 4.6 7.6 9.6 11.6 14.6 16.6 18.6
nach Neu Isenburg  2.6 4.6 7.6 18.6 21.6 5.7 12.7 14.7 19.7 26.7
nach Düsseldorf  26.5 7.6 14.6 16.6 21.6 28.6 7.7 12.7 14.7 19.7
 

Bozen

ab Hamburg-Altona  25.5 27.5 1.6 3.6 8.6 5.10 12.10 26.10    
ab Hildesheim  25.5 1.6 8.6 5.10 12.10 26.10        
nach Hildesheim  26.5 2.6 9.6 27.10            
nach Hamburg-Altona  21.5 26.5 28.5 2.6 4.6 9.6 27.10      
nach Düsseldorf  21.5 28.5 4.6              
 

Triest

ab Berlin-Wannsee  8.6 15.6 27.6 25.7 27.7 3.8 8.8 10.8 15.8 17.8
ab Hamburg-Altona  13.6 27.6 18.7 25.7 1.8 8.8 29.8      
ab Hildesheim  13.6 27.6 18.7 25.7 1.8 29.8        
ab Düsseldorf  22.6 10.8 17.8 31.8 21.9 28.9 5.10 12.10 19.10 26.10
nach Berlin-Wannsee  26.5 2.6 7.6 9.6 14.6 16.6 21.6 23.6 28.6 5.7
nach Hildesheim  7.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 9.8 16.8 23.8 30.8
nach Hamburg-Altona  7.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 9.8 16.8 23.8
nach Düsseldorf  26.5 16.6 30.6 7.7 14.7 21.7 11.8 1.9 8.9 29.9
 

Verona

ab Berlin-Wannsee  25.5 1.6 6.6 8.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 18.7
ab Hamburg-Altona  25.5 1.6 8.6 13.6 15.6 20.6 22.6 27.6 29.6 4.7
ab Hildesheim  6.6 13.6 15.6 20.6 22.6 27.6 29.6 4.7 6.7 11.7
ab Düsseldorf  1.6 5.10 12.10 19.10            
nach Berlin-Wannsee  2.6 7.6 9.6 14.6 21.6 28.6 5.7 12.7 19.7 26.7
nach Hildesheim  7.6 14.6 16.6 21.6 23.6 28.6 30.6 5.7 7.7 12.7
nach Hamburg-Altona  2.6 7.6 9.6 14.6 16.6 21.6 23.6 28.6 30.6 5.7
nach Düsseldorf  2.6 6.10 20.10 27.10            
 

Narbonne

ab Berlin-Wannsee  27.5 3.6 17.6 1.7 8.7 19.8 26.8      
ab Hamburg-Altona  25.5 8.6 15.6 22.7 27.7 29.7 1.8 3.8 5.8 8.8
ab Düsseldorf  13.6 20.6 22.6 27.6 29.6 4.7 11.7 20.7 27.7 3.8
ab Neu Isenburg  29.7                  
nach Berlin-Wannsee  21.5 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 2.7 9.7 16.7 23.7
nach Hamburg-Altona  2.6 7.6 14.6 23.6 30.6 2.7 5.7 9.7 13.8 16.8
nach Neu Isenburg  16.8 27.8 30.8              
nach Düsseldorf  2.6 7.6 9.6 14.6 16.6 21.6 30.6 7.7 12.7 14.7
 
Datenschutz  |  Impressum